Nr. | Name | Vorname | Dienstgrad | Funktion | ||||
1 | Buchheit | Felix | OFM | Jugendwart | ||||
2 | Buchheit | Joachim | HFM | stellv. Organisationsleiter | ||||
3 | Buchheit | Kai | OBM | |||||
4 | Buchheit | Peter | OBM | |||||
5 | Buchheit | Stefan | BM | stellv. Gerätewart | ||||
6 | Dachs | Mike | HFM | |||||
7 | Daniel | Jan | FM | |||||
8 | Ewen | Tim | FMA | |||||
9 | Gross | Luca | FM | |||||
10 | Guido | Sandro | OFM | stv. Kassierer | ||||
11 | Hartmann | Chantal | FMA | |||||
12 | Helfert | Sebastian | OFM | |||||
13 | Herrmann | Raphael | HFM | |||||
14 | Holzer | Justin | FMA | |||||
15 | Holzer | Patrick | LM | |||||
16 | Holzer | Ralf | OFM | |||||
17 | Jäckel | Thomas | HFM | |||||
18 |
Kammer |
Janis |
FMA |
|||||
19 | Kammer | Marvin | FM | stv.Jugendwart | ||||
20 | Klein | Mathis | FM | |||||
21 |
Klein |
Michael |
BM |
Gerätewart |
||||
22 | Koch | Sebastian | HBM | Schriftführer, stv. Wehrführer | ||||
23 | Kühn | Dominik | BM | stv. Löschbezirksführer | ||||
24 | Kühn | Rafael | OFM | |||||
25 | Leinenbach | Anna | OFF | stellv. Jugendwartin | ||||
26 | Mailänder | Philipp | FMA | |||||
27 | Momper | Thomas | OBM | Atemschutzgerätewart | ||||
28 | Morscheid | Fabian | FM | |||||
29 | Petry | Benjamin | HFM | Getränkewart, Kassierer |
||||
30 | Petry | Dennis | HFM | stellv. Schriftführer | ||||
31 | Petry | Marion | OFF | |||||
32 |
Schedler |
Alexander |
FMA |
|||||
33 | Scherer | Thomas | OLM | |||||
34 | Schneider | Christian | HFM | |||||
35 | Strauß | Sebastian | FM | stv. Gerätewart | ||||
36 | Stoica | Alin | FMA | |||||
37 | Walter | Nico | FMA | |||||
38 | Walter | Peter | OBM | Löschbezirksführer | ||||
39 | Wilhelm | Marcel | FM | |||||
40 | Zang | Rolf | HLM | Organisationsleiter | ||||
41 | Zimmer | Jannis | FMA | |||||
Aktive Wehr
- Details
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 749